Generales
| |
|---|---|
| Nombre | Metano |
| Fórmula química | CH4 |
| Peso atómico | 16,043 uma |
| Densidad | 0.717 kg/m3 (gas) |
| Otras denominaciones | Gas del pantano; hidruro de metilo; tetrahidruro de carbono |
| Número CAS | 74-82-8 |
Cambios de fase
| |
| Punto de fusión | 90,6 K (-182,5 °C) |
| Punto de ebullición | 111,55 K (-161,6 °C) |
| Punto triple | 90,67 K (-182,48 °C)
0,117 bar
|
| Punto crítico | 190,6 K (-82,6 °C)
46 bar
|
| ΔfusH | 1,1 kJ/mol |
| ΔvapH | 8,17 kJ/mol |
Propiedades del gas
| |
| ΔfH0gas | -74,87 kJ/mol |
| ΔfG0gas | -50,828 kJ/mol |
| S0gas | 188 J/(mol·K) |
| Cm | 35,69 J/(mol·K) |
Seguridad
| |
| Efectos agudos | Asfixia; en algunos casos inconsciencia, ataque cardíaco o lesiones cerebrales. El compuesto se transporta como líquido criogénico. Su exposición causará obviamente la congelación. |
| Efectos crónicos | ??? |
| Punto de inflamación | -188 °C |
| Temperatura de autoignición | 537 °C |
| Límite explosivos | 5-15% |
Más información
| |
| Properties | NIST WebBook |
| MSDS | Hazardous Chemical Database |
domingo, 22 de enero de 2012
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario